Första mars 1983. Det var dagen då jag steg över tröskeln till kustradiostationen Göteborg Radio, som radiotelegrafist. Det var dock inte första gången. Jag hade varit där och jobbat som sommarvikarie året innan. Men hur hamnade jag där? Jag brukar säga att livet är fullt av bananskal, och då och då råkar vi halka på ett. Vad jag försöker säga är att om vi tror att vi har full kontroll över vad som händer i våra liv, är det en illusion som vi själva skapat, av olika anledningar. Livet kan, utan förvarning, ta olika vändningar. Likaså finns det situationer, där man tror att ”allt är över” – vilket inte alltid blir så heller.
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Amatörradio | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Värmerekord på Granudden i Färjestaden på Öland
- 1 augusti 2018: 31.8
- 19 juni 2017 : 26,4
- 24 juni 2016 : 29,4
- 5 juli 2015 : 29,7
- 3 augusti 2014 : 29,3
- 17 juli 2013 : 26,3
- 26 juli 2012 : 28,3
- 10 juli 2011 : 26,2
- 11 juli 2010 : 31,4
- 03 juli 2009 : 28,4
- 30 juli 2008 : 28,3
- 09 juni 2007 : 29,8
- 07 juli 2006 : 32,6
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Väder | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Granudden Glass & Café
Platsen är verkligen traditionsrik. Under min ensiffriga barndom var här en campingplats. Campingen lades ned men badplatsen har bestått. Vi köpte stugan, alldeles ovanför badplatsen, 1973 och har sedan dess kunnat njuta av närheten till Kalmarsund. Jag har mätt - från staketet så är det 85 meter till vattnet.
Här finns gott om plats för att ligga och sola. Här är långgrunt, men brygga finns - liksom en nedgång vid sidan av för de minsta.
Granudden har också sedan några år tillbaka en "grusgrop", dvs en "Beach Sport Arena", där man kan utöva Fotboll, Handboll och Volleyboll - alla med sand som underlag!
Under de täta björkarna längre upp finns plats för de som föredrar att vara i skuggan.
Här finns även en mycket stor parkeringsplats för de bilburna, samt en vändplats för de som lämnar och hämtar.
Det som slår mej, är att i år är platsen iögonfallande välskött! Numera är det Mörbylånga Kommun som klipper gräs, plockar skräp, städar toaletter mm.
Här finns sedan 2019 också en Kiosk! Här kan man köpa glass, kaffe och allehanda tilltugg.
Själv har jag i min stuga en väderstation - den visar allt utom just badtemperaturen! I mina planer finns även en väderkamera. I min trädgård finns massor av blommor, som man även kan njuta av via högupplöst webbkamera.
Cape Pine Garden Project
Granudden är också platsen för min sommarstuga!
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Allmänt | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Midsommarblommor från Öland 2019
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Trädgård | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Plantering, våren 2019
Denna vår har jag ju fått extra mycket tid att ägna åt min trädgård. Redan förra året observerade jag att mitt bestånd av liljor dessvärre tunnats ut betydligt. Möjligen har det varit så att jag under de senaste åren inte ägnat dem så mycket tid och omsorg som de förtjänar. Efter att ha anlänt till Öland 23 april 2018, så beställde jag hem ett antal nya Liljor från diverse leverantörer. Dessvärre hade de flesta sorter hunnit bli slutsålda, så jag fick hålla tillgodo med det som fanns kvar, av vilka några lökar var av mindre god kvalitet. Ibland t o m så att leverantören sa att "ja vi har dem i lager men vi vill inte sälja dem".
Eftersom planteringen 2018 blev sen så har inte dessa liljor hunnit växa så pass mycket under det första året. Några få blommor blev det ändå. Något som jag ångrade var att jag "fuskade" en aning och inte satte lökarna så djupt som det stod på påsarna. Visserligen kom de upp tidigare, men risken finns ju alltid att de fryser.
2018 planterade jag också en hel del perenner och mycket av det som jag satte då torkade dessvärre ut pga värmen. Vi minns väl alla sommaren 2018?
Inför 2019 började jag kika en hel del på sk Trädliljor. Detta är tydligen en korsning mellan Orientalisk och Trumpetlilja. Dessa har kraftiga stammar (därav namnet) och kan bli 130-200 cm höga, dock kanske inte första året. Samtidigt behöver beståndet i min huvudrabatt för Liljor, "Staket, Höger", förtätas. Trädliljorna kommer däremot att hamna i den sk "Vinkeln" samt runt Björken. I det sistnämnda fallet så blir det faktiskt Liljor i 3 nivåer, där Trädliljorna är de högsta. Allt varvat med två nivåer av Iris Germanica.
Vid staketet blir det lite svårt med planeringen. Jag måste ta hänsyn till de Liljor som redan finns där. Samtidigt så behöver jag inventera vilka som verkar ta sig och vilka som har dött. Det hade iofs varit lättare med höstplantering, men i oktober så är det svårare för mig att vara i stugan, eftersom vi brukar stänga av sommarvattnet efter Ölands Skördefest. Tidigare hade jag Nybro som bas och var inte lika beroende av att kunna bo i stugan.
Så det fick bli vårplantering, med allt vad det innebär. Nu infaller påskveckan med början 15 april i år, så då borde risken för frost vara så liten att vi vågar slå på vattnet. Jag misstänker även att flera grannar tänker spendera påskhelgen i sina stugor. Så i år får jag förhoppningsvis ner lökarna i jorden några veckor tidigare. Och beställningen har jag redan tagit hand om.
Eftersom det nu är svårt att veta exakt hur många lökar som behövs så har jag tagit till "lite" i överkant. Och i och med att beståndet verkar tunnas ut för varje säsong, så gör det kanske inte så mycket om jag planterar lite för tätt nu. Speciellt Björken är svårbedömd och skulle det visa sig bli för tätt så går det ju alltid att sätta lite Liljor på andra ställen också. Det kan ju också bli så att leveransen uteblir för några av sorterna.
Jag gjorde ett Excel-ark för att hålla koll på mina beställningar och var de är tänkta att planteras.
- SH och SL står för Staket "Hög" respektive "Låg". Jag har delat den rabatten i två höjdlager och "Hög" ligger närmast staketet.
- SE står för Staket, "Extra". Där har jag främst perenner, men det kommer att finnas plats för 5 st lite högre liljor.
- Vi står för "Vinkel". Där är det eftermiddagssol och skuggigt delar av dagen. Men jag vet av erfarenhet att det kan bli ganska varmt där ändå. Där finns en massa perenner, men jag tänker mig en hel rad med Trädliljor mot husväggen (de kan behöva stöd också).
- Al står för Altan. Där blir det bara ett fåtal Liljor. Där brukar jag historiskt ha Akleja och Underblomma (Mirabilis).
- Även Björken "Bj" är indelad i olika cirklar. Den längst in mot stammen är tänkt för Trädliljorna. Sedan kommer "Hög" respektive "Låg", och som sagt; jag är lite osäker på hur mycket som får plats där. Det kan också vara så att det behövs fler eller färre Liljor vid staketet. För information så är det inte en fullstor Björk där längre, utan den är "kraftfullt formklippt".
- Kö står för "Körsbärsträd", vilket är mitt arbetsnamn för denna rabatt, som historiskt låg runt stammen av ett lägre körsbärsträd (som dock är borta sedan några år tillbaka). Där finns också en massa perenner, men jag tänker mig två väldigt höga Trädliljor i mitten.
- BG står för "Bakgård", och där finns redan en mängd perenner. Men längst ut mot staketet finns det ändå plats för 3 "Jätteliljor". Dessa kan bli mellan 2-4 meter höga!
Namnen i den tredje kolumnen nedan är klickbara. Om länken är eller blir "död", så beror det sannolikt på att aktuell leverantör tagit bort produkten ur sitt sortiment på webbshopen.
Grupp | Typ | Namn | Månad | Höjd | Leverantör | Antal | Best | Antal | SH | SL | SE | Vi | Al | BjH | BjL | Kö | BG | ||||||
Iris | Germanica | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
Iris | Germanica | Black Swan | 6 | 7 | 80 | Bulbs | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Constant Wattez | 6 | 7 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Consummation | 5 | 6 | 45 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Crazy for You | 6 | 7 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Desert Echo | 5 | 6 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Edith Wolford | 5 | 6 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Emma Louise | 6 | 7 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | English Charm | 5 | 6 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Night Owl | 6 | 7 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Germanica | Senlac | 6 | 7 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Pseudacorus | Variegata | 5 | 6 | 80 | Bulbs | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
Iris | Sibirica | Butter and Sugar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 70 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Iris | Sibirica | Caesars Brother | 6 | 7 | 70 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Iris | Sibirica | Paprikash | 6 | 7 | 50 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iris | Sibirica | Rikugi Sakura | 6 | 7 | 60 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Iris | Sibirica | Snow Queen | 5 | 6 | 70 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | 0 | 0 | 0 | 150 | 18 | 56 | 5 | 0 | 17 | 21 | 30 | 0 | 3 | ||||||||||
Liljor | Asiat | 0 | 0 | 84 | 4 | 46 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||
Liljor | Asiat | Blandade | 6 | 7 | 100 | Frö med Posten | 10 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Bright Diamond | 7 | 8 | 120 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Cogoleto | 7 | 8 | 110 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Electric Orange | 6 | 7 | 75 | Lökar & Knölar | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Eyeliner | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Flocklilja, Orange | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Flocklilja, Röd | 7 | 8 | 105 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Flocklilja, Gul | 7 | 8 | 60-90 | Blomstervärlden | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Flocklilja, Pink | 7 | 8 | 60-90 | Blomstervärlden | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Flocklilja, Orange | 7 | 8 | 60-90 | Blomstervärlden | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Forever Marjolein | 7 | 8 | 70 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Mascara | 7 | 8 | 9 | 0 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Liljor | Asiat | Menorca | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Must See | 6 | 7 | 105 | Lökar & Knölar | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Orange Pixie | 7 | 8 | 40 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Patricias Pride | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Pearl Frances | 6 | 7 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Asiat | Pearl Stacey | 6 | 7 | 75 | Lökar & Knölar | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Rosella's Dream | 8 | 9 | 90 | Lökar & Knölar | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Asiat | Sweet Desire | 6 | 7 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Jättelilja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Liljor | Jättelilja | Jättelilja | 8 | 9 | 200 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Oriental | 0 | 0 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Liljor | Oriental | Auratum | 7 | 8 | 100-200 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Liljor | Oriental | Brasilia | 7 | 8 | 9 | 0 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Liljor | Oriental | Casa Blanca | 7 | 8 | 120 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Oriental | Garden Party | 8 | 80 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Liljor | Oriental | Pink Longiflorum | 7 | 8 | 100 | Blomstervärlden | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Oriental | Chill Out | 7 | 8 | 80-100 | Blomstervärlden | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Liljor | Oriental | Lady Alice | 7 | 8 | 9 | 120 | Bulbs | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
Liljor | Oriental | Muscadet | 7 | 8 | 55/100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Tango | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Liljor | Tango | Purple Eye | 7 | 8 | 120 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Tango | Tiger Play | 7 | 8 | 70 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Tiger | Fusion | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Tiger | Red Velvet | 7 | 8 | 140 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Liljor | Tiger | Yellow Bruse | 7 | 8 | 9 | 0 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Liljor | Trumpet | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Liljor | Trumpet | African Queen | 7 | 8 | 150 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trumpet | Debby | 8 | 150 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Liljor | Trumpet | Golden Splendour | 7 | 8 | 150 | Bulbs | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Liljor | Trumpet | Pink Perfection | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Trumpet | Prime Ice | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trumpet | Regale | 8 | 9 | 100 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Liljor | Trumpet | Regale Album | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Trumpet | Triumhpator | 7 | 8 | 80 | Lilla Fiskaregatan | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Trädlilja | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Liljor | Trädlilja | Anastasia | 7 | 8 | 130-200 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Beverly Dreams | 7 | 8 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Corcovado | 6 | 7 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Eastern Moon | 7 | 8 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Friso | 7 | 8 | 130+ | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Garden Pleasure | 7 | 8 | 100 | Lilla Fiskaregatan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Gold Class | 7 | 8 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Late Morning | 100-200 | Frö med Posten | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Miss Feya | 7 | 8 | 130-200 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Mister Cas | 7 | 8 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Ovite | 100-200 | Frö med Posten | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Passion Moon | 7 | 8 | 9 | 0 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Liljor | Trädlilja | Red Morning | 7 | 8 | 100 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Rising Moon | 7 | 8 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Robert Griesbach | 8 | 150 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Robert Swanson | 7 | 8 | 130 | Lökar & Knölar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Robina | 5 | 6 | 7 | 8 | 130-200 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Liljor | Trädlilja | OT Yellow | 7 | 8 | 100 | Blomstervärlden | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | OT Pink | 7 | 8 | 100 | Blomstervärlden | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | OT Red | 7 | 8 | 100 | Blomstervärlden | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Zambesi | 7 | 8 | 130-200 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Liljor | Trädlilja | Zeba | 7 | 8 | 9 | 0 | 130 | Bulbs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Övrigt | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Övrigt | Alcea | Giant Single mix | 6 | 7 | 8 | 180-240 | Lilla Fiskaregatan | 50 | 5 | 250 | |||||||||||||
Övrigt | Akleja | Biedermeier mix | 5 | 6 | 7 | 60 | Lilla Fiskaregatan | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||
Övrigt | Mirabilis | Frö | 8 | 9 | 0 | 60 | Lilla Fiskaregatan | 25 | 5 | 125 | |||||||||||||
Övrigt | Mirabilis | Frö | 8 | 9 | 0 | 50 | Frö med Posten | 25 | 5 | 125 | |||||||||||||
Övrigt | Mirabilis | Knölar | 8 | 9 | 0 | 50 | Lökar & Knölar | 5 | 4 | 20 | 20 |
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Trädgård | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Fyrverkeriförbud och Nödraketer
Som privatperson känns detta förstås lite trist. Men som yrkesman så är detta nog enda vägen mot minskade olyckor, bränder mm.
Frågan är hur detta påverkar illegal användning av raketer dock. Som beskrivs i artikeln, förekommer redan dag illegal import och försäljning av raketer.
Att istället skjuta av nödraketer, är ju redan förbjudet - men det sker ju ändå, dessvärre. Frågan är om förbud mot försäljning av "riktiga" nyårsraketer istället leder till en ökad användning av nöd...raketer?
För många år sedan kläckte jag en idé som fick viss spridning i media. Nödraketer har ett bäst-före-datum. Ingen blir ju gladare än jag, ifall raketen inte behövde användas under sin garanterade livslängd. Det som dessvärre många gånger sker, efter att datumet gått ut, är att en del tänker "jag kan ju lika gärna skjuta av raketen, den är ju redan betald, och jag måste ju köpa en ny i alla fall".
Problemet är att många inte vet vad man skall göra med en uttjänt raket. Den klassas ju som farligt avfall och måst tas omhand i särskild ordning. Om man istället införde ett slags pantsystem, skulle allmänheten få ett ekonomiskt incitament att återlämna raketen, samtidigt som man köper en ny
En annan sak jag funderat över genom åren, är om inte nödraketens roll som första och enda nödsignal har spelat ut sin roll. De allra flesta har ju idag andra medel att larma med. Nödraketen har däremot en alldeles utmärkt funktion, när det gäller att lokalisera en nödställd, som redan larma på annat sätt - t ex via mobiltelefon eller VHF. Fler än jag tänker säkert så, men detta rättfärdigar inte missbruk av denna nödsignal.
Så länge en nödraket är en nödsignal - och så kommer det att vara till IMO ändrar på den saken internationellt - så är all annan användning att betrakta som ett lagbrott; Missbruk av alarmanordning eller Falsklarm. På JRCC kan man aldrig utan vidare bortse från ett larm om "röda raketer", eftersom just detta larm skulle kunna vara ett faktiskt nödläge. Så en nödraket är en nödsignal tills dess att motsatsen kan bevisas. Det är det dilemma som JRCC ställs inför varje Nyårsafton.
Tänk också på att någon i teorin skulle kunna använda raketen som ett sätt att larma vid en nödsituation på land. Så bara för att man kan fastställa att raketen skjutits upp från landbacken, så är det inte säkert att larmet direkt kan avfärdas som missbruk och okynne.
Sjöräddningstjänsten har ju faktiskt annat att lägga tid och resurser på - än att ta emot, bedöma och många gånger även agera på falska nödraketer.
Mina tidigare inlägg i frågan:
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Sjöräddning | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Fel på vindmätaren
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Väder | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Klimatrekord på Granudden i Färjestaden på Öland

- THSW står för Temperatur-Humidity-Sun-Wind.
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Väder | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Värmerekord på Öland
- 19 juni 2017 : 26,4
- 24 juni 2016 : 29,4
- 5 juli 2015 : 29,7
- 3 augusti 2014 : 29,3
- 17 juli 2013 : 26,3
- 26 juli 2012 : 28,3
- 10 juli 2011 : 26,2
- 11 juli 2010 : 31,4
- 03 juli 2009 : 28,4
- 30 juli 2008 : 28,3
- 09 juni 2007 : 29,8
- 07 juli 2006 : 32,6

Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Väder | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |
Midsommarblommor från Öland 2018
Direktlänkar | Inlägget: | Permalink | Kategorin: | Allmänt | Kommentera inlägget! | ||
Kommentarer | I bloggen: | 0 | Trackbacks: | Trackback | |||
Om | Bloggen: | Peter Lindquist SM5GXQ | Hemsida: | Cape Pine Garden Project | |||
Tjänster | Bloggportalen Twingly Bloglovin Google Nyligen Knuff! |